Das Kadersystem in Deutschland bildet die Grundlage für die Auswahl von Athleteninnen und Athleten und deren gezielter Förderung. Der Kaderstatus ist darüber hinaus Kriterium für viele Fördereinrichtungen: die Service- und Betreuungsleistungen der Olympiastützpunkte, die Förderung der Stiftung Deutsche Sporthilfe, der Bundeswehr und der Bundes-/Landespolizei etc.
Teamsportkader
| 1 | TK | Vernet-Schweimer, Max | 1997 | SV Cannstatt |
Nachwuchskader I
Nachwuchskader sind Nationalmannschaften, die in den ältesten Nachwuchsjahrgängen (in der Regel U19 bis U21) an Juniorenweltmeisterschaften/Junioreneuropameisterschaften und deren Qualifikationswettkämpfen teilnehmen sowie Nationalmannschaften, die in den nächstjüngeren Nachwuchsjahrgängen (in der Regel U17 bis U18) an Jugendweltmeisterschaften/ Jugendeuropameisterschaften/ Youth Olympic Games und den entsprechenden Qualifikationsstufen teilnehmen.
Die Einschätzung des Potenzials der Spieler erfolgt anhand der mittel- bis langfristigen Leistungsperspektive für den Spitzensport sowie anhand subjektiver und objektiver multifaktorieller Parameter/Kriterien unter Berücksichtigung der motorischen Leistungsfähigkeit.
| 1 | NK I | Patsiavouridis, Nikolaos | 2007 | SV Cannstatt |
| 2 | NK I | Tick, Niclas | 2006 | SV Cannstatt |
| 3 | NK I | De Marco, Fabio | 2007 | SV Cannstatt |
| 4 | NK I | Scherrieble, Tobias | 2008 | SV Cannstatt |
Nachwuchskader II
Diese Nachwuchskader sind vom Spitzenverband berufene Kader (in der Regel U15 bis U16) an der Schnittstelle zwischen Landes- und Bundesförderung.
Die Einschätzung des Potenzials der Spieler erfolgt anhand der mittel- bis langfristigen Leistungsperspektive für den Spitzensport sowie anhand subjektiver und objektiver multifaktorieller Parameter/Kriterien unter Berücksichtigung der motorischen Leistungsfähigkeit.
| 1 | NK II | Pletikosic, Vanja | 2007 | SV Cannstatt |
| 2 | NK II | Tuda, Anton | 2008 | SV Cannstatt |
| 3 | NK II | Lawrence, Samuel | 2008 | SV Cannstatt |
| 4 | NK II | Rogge, Hannes | 2008 | SV Cannstatt |
| 5 | NK II | Molnar, Lino | 2009 | SV Cannstatt |
| 6 | NK II | Isik, Erva Mustafa | 2010 | SV Cannstatt |
| 7 | NK II | Ilic, Koca | 2010 | SV Cannstatt |
| 8 | NK II | Pirija, Anton | 2011 | SV Cannstatt |
Landeskader
Athleten des Landeskaders bilden die erste offizielle Stufe im Kadersystem. Die Aufnahme eines Spielers in den Landeskader erfolgt grundsätzlich erst nach einem mehrjährigen Grundlagentraining.
| 9 | LK | Gütschow, Louis | 2010 | SV Cannstatt |
| 10 | LK | Kreuz, Anselm | 2011 | SV Cannstatt |
| 11 | LK | Kreuz, Clemens | 2012 | SV Cannstatt |
| 12 | LK | Matziou, Philip | 2011 | SV Cannstatt |
| 13 | LK | Metti, Ivan | 2011 | SV Cannstatt |
| 14 | LK | Pedrianes Perez, Marco | 2011 | SV Cannstatt |
| 15 | LK | Indlekofer, Marc | 2011 | SV Cannstatt |
| 16 | LK | Slugecic, Gabriel | 2011 | SV Cannstatt |
| 17 | LK | Beckert, Henri | 2012 | SV Cannstatt |
| 18 | LK | Molnar, Ted | 2012 | SV Cannstatt |
| 19 | LK | Moritz, Johannes | 2012 | SSV Esslingen |
| 20 | LK | Novakovic, Novak | 2012 | SV Cannstatt |
Talentkader
Die Talentkader sind, adäquat zu den NK2- Kadern auf Bundesebene in Richtung NK1/PK/OK, die Kader welche wir auf Landesebene im Blick haben und perspektivisch im langfristigen Leistungsaufbau entwickeln wollen. Die nächste Stufe ist die Landeskadernominierung. Für die Männer sind nominiert:
| 1 | Momirski, Vanja | 2007 | SV Cannstatt |
| 2 | Kindermann, Nick | 2008 | SV Cannstatt |
| 3 | Pedrianes Perez, Philipp | 2008 | SV Cannstatt |
| 4 | Rixen, Fynn | 2008 | SV Cannstatt |
| 5 | Majoczki, Zsombor | 2010 | SV Cannstatt |
| 6 | Jovanovic, Aleksa | 2011 | SV Cannstatt |
| 7 | Roß, Johann | 2011 | SV Cannstatt |
| 8 | Bachofer, Nico | 2012 | SSV Esslingen |
| 9 | Hellmich, Maximilian | 2012 | SSV Esslingen |
| 10 | Mayer, Jannes | 2012 | SV Cannstatt |
| 11 | Majoczki, Boldizsar | 2012 | SV Cannstatt |
| 12 | Suvorkin, Ivan | 2012 | SGW Durl.-Ettl. |
| 13 | Fiorucci, William | 2013 | SSV Esslingen |
| 14 | Lifschitz, Frederik | 2013 | SGW Durl.-Ettl. |
| 15 | O'Riordan, Felix | 2013 | SV Cannstatt |
| 16 | Wirth, Dante | 2013 | SV Cannstatt |
| 17 | Pajic, Victor | 2014 | SV Cannstatt |
| 18 | Schultz, Jonathan | 2014 | SGW Durl.-Ettl. |
| 19 | Indlekofer, Robert | 2015 | SV Cannstatt |








